Ergebnisse Bramberg
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
2 | 8 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
3 | 6 | 1 | Orginalgetreu | Drecksau | |
3 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
2 | 8 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
3 | 6 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
4 | 5 | 42 | Seriennah | Gratler Racing | Schlammersdorf |
5 | 4 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
6 | 3 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
7 | 2 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Ebern |
8 | 1 | 478 | Seriennah | Team Sommerhit | Schesslitz |
9 | 0 | 135 | Seriennah | Kolbenglüher | Vorbach |
9 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
2 | 8 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Unterpreppach |
3 | 6 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
4 | 5 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
5 | 4 | 51 | Tuning | BORA BORA | Neukirchen |
6 | 3 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
7 | 2 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
8 | 1 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
9 | 0 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
10 | 0 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | |
11 | 0 | 35 | Tuning | CPS Racing 2 | |
12 | 0 | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
13 | 0 | 89 | Tuning | Die Flotts | |
14 | 0 | 40 | Tuning | Kurvenjaeger | Eschenbach |
15 | 0 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
16 | 0 | 88 | Tuning | Blechschüssel Racing | |
17 | 0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
18 | 0 | 37 | Tuning | crosspopper | Ködnitz |
19 | 0 | 291 | Tuning | CPS Racing 1 | Pfarrweißach |
20 | 0 | 13 | Tuning | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
21 | 0 | 19 | Tuning | Offroad Runner Prackenbach | Prackenbach |
22 | 0 | 117 | Tuning | MHR Mittel Hessen Racing | Perl |
23 | 0 | 666 | Tuning | Flying Hercules | |
23 |