Ergebnisse Neukirchen
Orginalgetreue Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 70 | Orginalgetreu | Metal Mulisha | Jesserndorf |
2 | 8 | 18 | Orginalgetreu | Kernschrott | Trabitz |
3 | 6 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
4 | 5 | 30 | Orginalgetreu | Die Letzten | Neukirchen |
5 | 4 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
| 5 | |||||
Seriennahe Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
2 | 8 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
3 | 6 | 15 | Seriennah | Gewekin | |
4 | 5 | 42 | Seriennah | Gratler Racing | Schlammersdorf |
5 | 4 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
6 | 3 | 1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen |
7 | 2 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
8 | 1 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
9 | 0 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
10 | 0 | 52 | Seriennah | Murxerbude | Schlammersdorf |
11 | 0 | 77 | Seriennah | Mannes Horners | |
12 | 0 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
13 | 0 | 13 | Seriennah | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
14 | 0 | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
15 | 0 | 27 | Seriennah | Funky Sound Racing | |
16 | 0 | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
17 | 0 | 265 | Seriennah | AH ;) Ü40-Team | Pegnitz |
18 | 0 | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktoffingen |
| 18 | |||||
Tuning Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
2 | 8 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
3 | 6 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
4 | 5 | 188 | Tuning | JN-Racing | Maroldsweisach |
5 | 4 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
6 | 3 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
7 | 2 | 23 | Tuning | Biwericher Pistensei | |
8 | 1 | 22 | Tuning | Sprengkommando | |
9 | 0 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
10 | 0 | 24 | Tuning | MCO Schluchtenflitzer | |
11 | 0 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
12 | 0 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
13 | 0 | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
14 | 0 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
15 | 0 | 50 | Tuning | KSS_Racing | Oberbibrach |
16 | 0 | 101 | Tuning | NONAME TEAM | Auerbach |
17 | 0 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
18 | 0 | 90 | Tuning | MofaMafia | Tremmersdorf |
19 | 0 | 888 | Tuning | Mofactory | Priesendorf |
20 | 0 | 381 | Tuning | Lila-Racing-Team | Weidenberg |
| 20 | |||||
MOFACROSS der NATIONEN 2025
