Anmeldungen Neukirchen
Orginalgetreue Klasse
Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 18 | Orginalgetreu | Kernschrott | Trabitz |
vorlaeufig | 70 | Orginalgetreu | Metal Mulisha | Jesserndorf |
2 |
Seriennahe Klasse
Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
vorlaeufig | 13 | Seriennah | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
bestaetigt | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktoffingen |
vorlaeufig | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
vorlaeufig | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
vorlaeufig | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
6 |
Tuning Klasse
Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
vorlaeufig | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
vorlaeufig | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
bestaetigt | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
bestaetigt | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
vorlaeufig | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
vorlaeufig | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
vorlaeufig | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
vorlaeufig | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
vorlaeufig | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
vorlaeufig | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
vorlaeufig | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
vorlaeufig | 900 | Tuning | Getriebesand-Racing | Rain |
vorlaeufig | 914 | Tuning | Sonneneck racing | Dornstetten |
14 |