Ergebnisse Megesheim
Orginalgetreue Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 18 | Orginalgetreu | Kernschrott | Trabitz |
2 | 8 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
3 | 6 | 5 | Orginalgetreu | Fachsenfeld & Co.KG | Aalen |
4 | 5 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
5 | 4 | 404 | Orginalgetreu | Solo Syndikat Schwaben | Donauwörth |
6 | 3 | 712 | Orginalgetreu | Solo Racing Kesseltal | Brachstadt |
7 | 2 | 987 | Orginalgetreu | Die Nullingers 4 | Steinhart |
| 7 | |||||
Seriennahe Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
2 | 8 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
3 | 6 | 15 | Seriennah | Gewekin | |
4 | 5 | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
5 | 4 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 3 | Steinhart |
6 | 3 | 94 | Seriennah | Black Beauty Tuning | Birkenfeld |
7 | 2 | 87 | Seriennah | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
8 | 1 | 74 | Seriennah | Jägermeister | Aalen |
| 8 | |||||
Tuning Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
2 | 8 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
3 | 6 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
4 | 5 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
5 | 4 | 27 | Tuning | Yellow Arrow 2 | Megesheim |
6 | 3 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
7 | 2 | 92 | Tuning | Wildsai Weipertshofen | Weipertshofen |
8 | 1 | 81 | Tuning | Kolbakiller | Loßburg |
9 | 0 | 10 | Tuning | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
10 | 0 | 85 | Tuning | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
11 | 0 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
12 | 0 | 86 | Tuning | Allgäuer Ritzaflitzer | Bad Wurzach |
13 | 0 | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
14 | 0 | 88 | Tuning | Team Bibiblocksberg | Schlüsselfeld |
15 | 0 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
16 | 0 | 93 | Tuning | Old Wildsai | Weipertshofen |
17 | 0 | 79 | Tuning | Frisiert | Haiterbach |
18 | 0 | 95 | Tuning | Frischlinge | Weipertshofen |
19 | 0 | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
20 | 0 | 221 | Tuning | Hatten-Mofa-Gang | Hattenhofen |
21 | 0 | 999 | Tuning | Überläufer | Stimpfach |
22 | 0 | 14 | Tuning | SV Wichtig Racing | Megesheim |
23 | 0 | 38 | Tuning | AVC Racingteam | Steinhart |
24 | 0 | 420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen |
25 | 0 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
26 | 0 | 80 | Tuning | Jägermeister_80 | Baden-Württemberg - Aalen |
27 | 0 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
28 | 0 | 54 | Tuning | Dimis on Tour | Marktoffingen |
29 | 0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
30 | 0 | 900 | Tuning | Getriebesand-Racing | Rain |
31 | 0 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
| 31 | |||||
MOFACROSS der NATIONEN 2025
