Die Reservierten Startnummern
Startnummer | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|
1 | MC machtdichplatt | neukirchen |
2 | MCC Racing Team | Cadolzburg |
3 | Schlammschlucker | Trabitz |
4 | d`Wuiderer | Neukirchen |
5 | Team Brunner | bisingen |
7 | MHR | |
8 | Zündappschmiede | Kirchlauter |
9 | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
10 | Triple H | Trabitz |
11 | Bordwendt Motorsport | Ebern |
12 | Bixen Racing | Illschwang |
13 | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
14 | Baumann Factory Racing | Trabitz |
15 | Speedjunkies | Trabitz |
16 | Mad Max | Megesheim |
17 | Finanztuning | Empfingen |
18 | HRT 1 | Fritzlar |
19 | HRT 2 | Fritzlar |
20 | Für den Arsch - senior | |
21 | Lauch Racing | Heideck |
22 | Für den Arsch - junior | Augsburg |
23 | Knut Racing Team | Hofheim |
24 | Porky Pig | Teisendorf |
25 | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
26 | Team Gewekin 2 | |
27 | Russ Racing | Neunburg vorm Wald |
29 | Schröter Reloaded | Ebern |
30 | Die Letzten | Neukirchen |
31 | Kolbenglüher | Vorbach |
32 | Schopperer-Racing | Neukirchen |
33 | Die Schopperer | Neukirchen |
34 | CCK-Racing | Hohenried |
36 | FlyingMokeys | Haßfurt |
37 | crosspopper | Ködnitz |
39 | Ab jetzt kostet das Bier nur noch einen Euro | Crailsheim |
41 | Mafia Racing | |
42 | Gratler Racing | Schlammersdorf |
43 | Porter | Megesheim |
44 | Yellow Arrow | Megesheim |
45 | Team Schlürf | Megesheim |
46 | Projekt M | Etzelwang |
47 | Die Hoizer | Ehingen am Ries |
48 | Maierbier Racing Team | Wemding /amerbach |
49 | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
50 | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
51 | Robeis Racing | neukirchen |
53 | Spätzünder | Unterpreppach |
55 | Seiwatz Racing | Speichersdorf |
56 | Sachs Racing | Ebern |
57 | Fährd | Birgland |
65 | SFSZ Racing | Lauterbrunn |
66 | KTM - Schuhmann Racing Team | Ebermannsdorf |
67 | Hercules Racing | Ebern |
68 | Pfiffer Racing | |
69 | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
74 | DMon-Parts | Tettnang |
76 | 3S Racing | Neukirchen |
77 | 3S Racing junior | Neukirchen |
81 | Allianz Schweitzer Racing T-IHM | neuburg |
84 | MC Knatter Knecht | Merkendorf |
85 | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
88 | HRM-Startpiloten | Maroldsweisach |
90 | Für den Arsch II | Augsburg |
91 | Powered by Finanztuning | Tettnang |
94 | Black Beauty Tuning | |
99 | Die Nullingers | Steinhart |
110 | Die Grüne Gefahr | Güntersleben |
111 | flying barbies | Erlangen |
112 | Cobans | Wutach-Münchingen |
115 | TRM-Racing | Teisendorf |
117 | Medimofa 117 | Grettstadt |
118 | SM-Mofaracing-Team | Weilheim an der Teck |
122 | Bob-Racing | Bischwind a. R. |
123 | ABC-Alarm | Güntersleben |
129 | FZracing | Biebertal |
147 | Team 47 | Strullendorf |
177 | 0815 | |
197 | Racy Racing | Ködnitz |
210 | MCC Oferdingen | Riederich |
212 | MCC Oferdingen 2 | Reutlingen |
213 | Team Gewekin | |
220 | Team Planlos | Remscheid |
222 | KolbenKiller | Schwanstetten |
250 | Mofahead Niederbayern | Tiefenbach |
303 | Die eiligen 3 Könige | Lauterbrunn |
313 | Team MFG | Cadolzburg |
331 | Zündapps vorletzte Rache | Lichtenau |
333 | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
338 | Sturm-Fox Racing | Prackenbach |
339 | Offroad Runner - Prackenbach | Prackenbach |
456 | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
514 | GöLLER Racing Team | Zeil |
555 | The Pencel Cases Mofaracing Team | Warmsen |
611 | KEBAB CONNECTION | Etzelwang |
666 | Flying Herkules | |
671 | Team Schlitz | |
744 | Scuderia Neuburg | Neuburg/Donau |
777 | St. Barbara | Iber |
901 | BEMO Racing | |
919 | Baron Tuning | |
944 | FRT - Fire Riders Triebenreuth | Stadtsteinach |
971 | Gong GT Racing Team | Nürnberg |
998 | Team Wagner | |
999 | Zündschlapp | Etzelwang |
104 |