Endergebnis in der Meisterschaft (2024)
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
2 | 15 | 7 | Orginalgetreu | Die Strategen | Pommelsbrunn |
3 | 15 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
4 | 10 | 94 | Orginalgetreu | Black Beauty Tuning | Birkenfeld |
5 | 8 | 404 | Orginalgetreu | Solo Syndikat Schwaben | Donauwörth |
6 | 6 | 5 | Orginalgetreu | Fachsenfeld & Co.KG | Aalen |
7 | 6 | 64 | Orginalgetreu | Fuchsbeck Festbier Racing | Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg |
8 | 6 | 1 | Orginalgetreu | Drecksau | |
9 | 4 | 8 | Orginalgetreu | Fuchsbeck Export Racing | Neukirchen |
10 | 4 | 15 | Orginalgetreu | Abelein Racing | Feuchtwangen |
11 | 3 | 987 | Orginalgetreu | Die Nullingers 4 | Steinhart |
12 | 3 | 84 | Orginalgetreu | Falsche Fufziger | Berlin |
13 | 2 | 87 | Orginalgetreu | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
13 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
2 | 14 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
3 | 11 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
4 | 10 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
5 | 8 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
6 | 8 | 27 | Seriennah | Yellow Arrow 2 | Megesheim |
7 | 7 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
8 | 7 | 478 | Seriennah | Team Sommerhit | Schesslitz |
9 | 6 | 1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen |
10 | 6 | 42 | Seriennah | Gratler Racing | Schlammersdorf |
11 | 5 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 3 | Steinhart |
12 | 4 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
13 | 2 | 77 | Seriennah | Die Strategen 2 | |
14 | 2 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Ebern |
14 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
2 | 18 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
3 | 16 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Unterpreppach |
4 | 11 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
5 | 10 | 19 | Tuning | Offroad Runner Prackenbach | Prackenbach |
6 | 8 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
7 | 6 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
8 | 6 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
9 | 5 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
10 | 4 | 93 | Tuning | Old Wildsai | Weipertshofen |
11 | 4 | 51 | Tuning | BORA BORA | Neukirchen |
12 | 3 | 79 | Tuning | Frisiert | Haiterbach |
13 | 2 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | |
14 | 2 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
15 | 1 | 42 | Tuning | Grattler Racing | Schlammersdorf |
16 | 1 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
17 | 1 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
17 |
Endergebnis in der Meisterschaft (2023)
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | Orginalgetreu | Bis Eine weint | Bayern - Trabitz |
2 | 16 | 7 | Orginalgetreu | Die Strategen | Pommelsbrunn |
3 | 16 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
4 | 8 | 36 | Orginalgetreu | Xaver Racing | |
5 | 6 | 87 | Orginalgetreu | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
6 | 6 | 69 | Orginalgetreu | Blechschüssel Racing | |
7 | 5 | 8 | Orginalgetreu | Bretternde Brechpiloten | Neukirchen |
8 | 5 | 109 | Orginalgetreu | Da Sachsnd | Megesheim |
9 | 4 | 72 | Orginalgetreu | Diggabauer | Megesheim |
10 | 3 | 161 | Orginalgetreu | Staubfänger | Megesheim |
10 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
2 | 13 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
3 | 11 | 77 | Seriennah | Die Strategen 2 | |
4 | 10 | 478 | Seriennah | Team Sommerhit | Schesslitz |
5 | 10 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
6 | 9 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
7 | 8 | 65 | Seriennah | SFSZ Racing | Lauterbrunn |
8 | 6 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
9 | 6 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
10 | 5 | 41 | Seriennah | Di Masss | Marktoffing |
11 | 3 | 1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen |
12 | 3 | 7 | Seriennah | Marabu Racing | |
13 | 2 | 7 | Seriennah | Die Strategen | Pommelsbrunn |
14 | 2 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 3 | Steinhart |
15 | 1 | 167 | Seriennah | Hercules Racing | Ebern |
15 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
2 | 20 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
3 | 13 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
4 | 12 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
5 | 10 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
6 | 7 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
7 | 6 | 116 | Tuning | MHR Mittelhessen Racing | Gladenbach |
8 | 5 | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
9 | 5 | 51 | Tuning | BORA BORA | Neukirchen |
10 | 5 | 135 | Tuning | Schröter Reloaded 1 | |
11 | 4 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
12 | 2 | 13 | Tuning | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
13 | 2 | 10 | Tuning | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
14 | 1 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
15 | 1 | 93 | Tuning | Old Wildsai | Weipertshofen |
15 |
Wertung in der Meisterschaft (2022)
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | Orginalgetreu | Drecksau | |
2 | 10 | 87 | Orginalgetreu | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
3 | 8 | 107 | Orginalgetreu | Da Sachsnd | Megesheim |
4 | 6 | 72 | Orginalgetreu | Diggabauer | Megesheim |
4 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 53 | Seriennah | Spätzünder | Unterpreppach |
2 | 16 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
3 | 14 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 3 | Steinhart |
4 | 13 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
5 | 9 | 456 | Seriennah | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
6 | 8 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
7 | 5 | 89 | Seriennah | Hart am Gas | Megesheim |
8 | 4 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | |
9 | 4 | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktoffingen |
10 | 4 | 1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen |
11 | 3 | 65 | Seriennah | Team SF SZ | Lauterbrunn |
12 | 2 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
13 | 2 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Ebern |
14 | 2 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
15 | 1 | 41 | Seriennah | Di Masss | Marktoffing |
15 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
2 | 18 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
3 | 16 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
4 | 14 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
5 | 8 | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
6 | 7 | 7 | Tuning | Die Strategen | Pommelsbrunn |
7 | 6 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
8 | 5 | 85 | Tuning | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
9 | 4 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
10 | 4 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
11 | 4 | 8 | Tuning | Offroad Runner - Prackenbach | Prackenbach |
12 | 3 | 530 | Tuning | Spätzünder! | Jesserndorf |
13 | 3 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
14 | 3 | 4 | Tuning | Berg Mafia | |
15 | 2 | 48 | Tuning | Milchreisrocker | Wemding |
16 | 2 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
17 | 2 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
18 | 1 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
19 | 1 | 10 | Tuning | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
19 |
Wertung in der Meisterschaft (2019)
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | |
2 | 20 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
3 | 19 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
4 | 10 | 32 | Serie | Schopperer-Racing | Neukirchen |
5 | 8 | 99 | Serie | Die Nullingers | Steinhart |
6 | 7 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
7 | 7 | 1 | Serie | MC machtdichplatt | neukirchen |
8 | 6 | 48 | Serie | Maierbier Racing Team | Wemding /amerbach |
9 | 5 | 456 | Serie | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
10 | 4 | 167 | Serie | Hercules Racing | Ebern |
11 | 2 | 30 | Serie | Die Letzten | Neukirchen |
12 | 1 | 222 | Serie | KolbenKiller | Schwanstetten |
13 | 1 | 77 | Serie | 3S Racing junior | Neukirchen |
14 | 1 | 36 | Serie | FlyingMokeys | Haßfurt |
14 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
2 | 11 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
3 | 10 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
4 | 10 | 17 | Tuning | Finanztuning | Empfingen |
5 | 8 | 339 | Tuning | Offroad Runner - Prackenbach | Prackenbach |
6 | 8 | 91 | Tuning | Powered by Finanztuning | Tettnang |
7 | 8 | 67 | Tuning | Team Schlitz | |
8 | 8 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
9 | 7 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
10 | 7 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
11 | 5 | 197 | Tuning | Racy Racing | Ködnitz |
12 | 4 | 76 | Tuning | 3S Racing | Neukirchen |
13 | 4 | 37 | Tuning | crosspopper | Ködnitz |
14 | 3 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
15 | 2 | 74 | Tuning | DMon-Parts | Tettnang |
16 | 1 | 313 | Tuning | Team MFG | Cadolzburg |
17 | 1 | 2 | Tuning | MCC Racing Team | Cadolzburg |
17 |
Wertung in der Meisterschaft (2018)
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | |
2 | 26 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
3 | 20 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
4 | 12 | 456 | Serie | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
5 | 11 | 77 | Serie | SK Mofasport Neukirchen | Neukirchen |
6 | 8 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
7 | 4 | 21 | Serie | Lauch Racing | Heideck |
8 | 3 | 69 | Serie | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
9 | 3 | 33 | Serie | Die Schopperer | Neukirchen |
10 | 2 | 777 | Serie | St. Barbara | Iber |
11 | 1 | 1 | Serie | MC machtdichplatt | neukirchen |
11 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
2 | 18 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
3 | 16 | 74 | Tuning | DMon-Parts | Tettnang |
4 | 13 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
5 | 8 | 88 | Tuning | HRM-Startpiloten | Maroldsweisach |
6 | 7 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
7 | 6 | 129 | Tuning | FZracing | Biebertal |
8 | 6 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
9 | 5 | 555 | Tuning | The Pencel Cases Mofaracing Team | Warmsen |
10 | 4 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
11 | 4 | 40 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
12 | 3 | 197 | Tuning | Racy Racing | Ködnitz |
13 | 3 | 94 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
14 | 3 | 46 | Tuning | Projekt M | Etzelwang |
15 | 1 | 4 | Tuning | d`Wuiderer | Neukirchen |
15 |
Wertung in der Meisterschaft (2017)
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | Bischwind |
2 | 21 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
3 | 16 | 77 | Serie | SK Mofasport Neukirchen | Neukirchen |
4 | 14 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
5 | 10 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
6 | 10 | 33 | Serie | Die Schopperer | Neukirchen |
7 | 10 | 18 | Serie | Robeis Racing | neukirchen |
8 | 7 | 8 | Serie | Zündappschmiede | Kirchlauter |
9 | 5 | 456 | Serie | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
10 | 2 | 67 | Serie | Hercules Racing | Ebern |
10 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | Trabitz |
2 | 18 | 333 | Tuning | Zündapp´s letzte Rache | Paderborn |
3 | 11 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
4 | 8 | 671 | Tuning | Team Schlitz | |
5 | 8 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
6 | 6 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
7 | 5 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
8 | 4 | 313 | Tuning | Team MFG | cadolzburg |
9 | 4 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
10 | 2 | 118 | Tuning | SM-Mofaracing-Team | Weilheim an der Teck |
11 | 2 | 40 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
12 | 2 | 13 | Tuning | Team Gewekin | |
13 | 1 | 666 | Tuning | Flying Herkules | |
14 | 1 | 10 | Tuning | Triple H | Trabitz |
14 |
Wertung in der Meisterschaft (2016)
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | Serie | Triple H | Trabitz |
2 | 26 | 68 | Serie | ||
3 | 25 | 42 | Serie | Gratler Racing | Schlammersdorf |
4 | 16 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
5 | 12 | 69 | Serie | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
6 | 12 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
7 | 12 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
8 | 10 | 15 | Serie | Speedjunkies | Trabitz |
9 | 6 | 456 | Serie | Nice-Bikes-Racing | Ebern - Bramberg |
9 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | Trabitz |
2 | 24 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
3 | 21 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
4 | 16 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
5 | 12 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
6 | 6 | 333 | Tuning | Zündapp´s letzte Rache | Paderborn |
7 | 6 | 57 | Tuning | Fährt | Birgland |
7 |
Wertung in der Meisterschaft (2015)
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | Serie | Triple H | Trabitz |
2 | 26 | 42 | Serie | Gratler Racing | Schlammersdorf |
3 | 23 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
4 | 14 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | Bischwind |
5 | 13 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
6 | 10 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
7 | 10 | 41 | Serie | Mafia Racing | |
8 | 10 | 4 | Serie | Nice-Bikes-Racing | Ebern - Bramberg |
9 | 6 | 111 | Serie | Flying Barbies | Erlangen |
10 | 5 | 69 | Serie | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
11 | 3 | 6 | Serie | team brunner | bisingen |
12 | 2 | 8 | Serie | Schlammersdorfer Racing Team | Schlammersdorf |
13 | 1 | 44 | Serie | FRT - Fire Riders Triebenreuth | Stadtsteinach |
14 | 1 | 9 | Serie | Kevin Korn | |
14 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 313 | Tuning | Team MFG | cadolzburg |
2 | 26 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | Trabitz |
3 | 24 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
4 | 15 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
5 | 10 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
6 | 8 | 2 | Tuning | MC Cadolzburg | Cadolzburg |
7 | 7 | 46 | Tuning | Dirt Devils Karlshuld | Karlshuld |
8 | 6 | 333 | Tuning | Zündapp´s letzte Rache | Paderborn |
9 | 6 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | Augsburg |
10 | 6 | 18 | Tuning | Red Dragon | gunzenhausen |
11 | 5 | 81 | Tuning | Allianz Schweitzer Racing T-IHM | neuburg |
12 | 4 | 89 | Tuning | Dirt Devils Karlshuld 2 | Karlshuld |
13 | 4 | 25 | Tuning | Alte Säcke Junior Team | Erlangen |
14 | 3 | 23 | Tuning | Knut Racing Team | Hofheim |
15 | 2 | 40 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
16 | 2 | 35 | Tuning | Die Überspitzen | Hintersteinau |
17 | 1 | 88 | Tuning | HRM-Startpiloten | Maroldsweisach |
18 | 1 | 47 | Tuning | Fährt | Birgland |
18 |