Ergebnisse Bramberg
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
2 | 8 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | |
3 | 6 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
4 | 5 | 456 | Serie | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
5 | 4 | 32 | Serie | Schopperer-Racing | Neukirchen |
6 | 3 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
7 | 2 | 99 | Serie | Die Nullingers | Steinhart |
8 | 1 | 36 | Serie | FlyingMokeys | Haßfurt |
9 | 0 | 167 | Serie | Hercules Racing | Ebern |
10 | 0 | 69 | Serie | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
11 | 0 | 1 | Serie | MC machtdichplatt | neukirchen |
12 | 0 | 9 | Serie | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
12 |
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
2 | 8 | 67 | Tuning | Team Schlitz | |
3 | 6 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
4 | 5 | 339 | Tuning | Offroad Runner - Prackenbach | Prackenbach |
5 | 4 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
6 | 3 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
7 | 2 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
8 | 1 | 2 | Tuning | MCC Racing Team | Cadolzburg |
9 | 0 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
10 | 0 | 197 | Tuning | Racy Racing | Ködnitz |
11 | 0 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
12 | 0 | 666 | Tuning | Flying Herkules | |
13 | 0 | 88 | Tuning | HRM-Startpiloten | Maroldsweisach |
14 | 0 | 13 | Tuning | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
15 | 0 | 76 | Tuning | 3S Racing | Neukirchen |
16 | 0 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
17 | 0 | 74 | Tuning | DMon-Parts | Tettnang |
18 | 0 | 303 | Tuning | Die eiligen 3 Könige | Lauterbrunn |
19 | 0 | 12 | Tuning | Bixen Racing | Illschwang |
20 | 0 | 94 | Tuning | Black Beauty Tuning | |
21 | 0 | 65 | Tuning | SFSZ Racing | Lauterbrunn |
22 | 0 | 37 | Tuning | crosspopper | Ködnitz |
22 |