Anmeldungen Burgwindheim
Orginalgetreue Klasse
Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
vorlaeufig | 70 | Orginalgetreu | Metal Mulisha | Jesserndorf |
vorlaeufig | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
3 |
Seriennahe Klasse
Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
vorlaeufig | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
vorlaeufig | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
vorlaeufig | 48 | Seriennah | Crazy Bulls 3 | Wemding |
bestaetigt | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktoffingen |
vorlaeufig | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
vorlaeufig | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
vorlaeufig | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
vorlaeufig | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
vorlaeufig | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
vorlaeufig | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
11 |
Tuning Klasse
Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 8 | Tuning | Team Brunner | Bisingen |
vorlaeufig | 11 | Tuning | Stihl Timbersport | Burgwindheim |
bestaetigt | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
bestaetigt | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
bestaetigt | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
bestaetigt | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
vorlaeufig | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
vorlaeufig | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
bestaetigt | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
vorlaeufig | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
vorlaeufig | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
vorlaeufig | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
vorlaeufig | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
vorlaeufig | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
bestaetigt | 209 | Tuning | Werkstatt-Rocker | Einbeck |
vorlaeufig | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
vorlaeufig | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
vorlaeufig | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
bestaetigt | 666 | Tuning | 2 Takt Schmiede Munster | Munster |
bestaetigt | 902 | Tuning | 2 Takt-Terroristen | Einbeck |
20 |