Ergebnisse Burgwindheim
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 70 | Orginalgetreu | Metal Mulisha | Jesserndorf |
2 | 8 | 18 | Orginalgetreu | Kernschrott | Trabitz |
3 | 6 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
4 | 5 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
4 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
2 | 8 | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
3 | 6 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
4 | 5 | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
5 | 4 | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
6 | 3 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
7 | 2 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
8 | 1 | 6 | Seriennah | MSF Burgwindheim | |
9 | 0 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
10 | 0 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
11 | 0 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
12 | 0 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
13 | 0 | 48 | Seriennah | Crazy Bulls 3 | Wemding |
13 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 | Tuning | TSH-Racer | |
2 | 8 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
3 | 6 | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
4 | 5 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
5 | 4 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
6 | 3 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
7 | 2 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
8 | 1 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
9 | 0 | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
10 | 0 | 902 | Tuning | 2 Takt-Terroristen | Einbeck |
11 | 0 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
12 | 0 | 209 | Tuning | Werkstatt-Rocker | Einbeck |
13 | 0 | 2 | Tuning | JPM Racing Team | |
14 | 0 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
15 | 0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
16 | 0 | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
17 | 0 | 27 | Tuning | Funky Sound Racing | |
18 | 0 | 666 | Tuning | 2 Takt Schmiede Munster | Munster |
19 | 0 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
20 | 0 | 54 | Tuning | Dimis on Tour | Marktoffingen |
21 | 0 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
22 | 0 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
23 | 0 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
24 | 0 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
25 | 0 | 8 | Tuning | Team Brunner | Bisingen |
25 |