Endergebnis in der Meisterschaft (2024)
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
2 | 15 | 7 | Orginalgetreu | Die Strategen | Pommelsbrunn |
3 | 15 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
4 | 10 | 94 | Orginalgetreu | Black Beauty Tuning | Birkenfeld |
5 | 8 | 404 | Orginalgetreu | Solo Syndikat Schwaben | Donauwörth |
6 | 6 | 5 | Orginalgetreu | Fachsenfeld & Co.KG | Aalen |
7 | 6 | 64 | Orginalgetreu | Fuchsbeck Festbier Racing | Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg |
8 | 6 | 1 | Orginalgetreu | Drecksau | |
9 | 4 | 8 | Orginalgetreu | Fuchsbeck Export Racing | Neukirchen |
10 | 4 | 15 | Orginalgetreu | Abelein Racing | Feuchtwangen |
11 | 3 | 987 | Orginalgetreu | Die Nullingers 4 | Steinhart |
12 | 3 | 84 | Orginalgetreu | Falsche Fufziger | Berlin |
13 | 2 | 87 | Orginalgetreu | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
13 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
2 | 14 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
3 | 11 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
4 | 10 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
5 | 8 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
6 | 8 | 27 | Seriennah | Yellow Arrow 2 | Megesheim |
7 | 7 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
8 | 7 | 478 | Seriennah | Team Sommerhit | Schesslitz |
9 | 6 | 1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen |
10 | 6 | 42 | Seriennah | Gratler Racing | Schlammersdorf |
11 | 5 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 3 | Steinhart |
12 | 4 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
13 | 2 | 77 | Seriennah | Die Strategen 2 | |
14 | 2 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Ebern |
14 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
2 | 18 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
3 | 16 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Unterpreppach |
4 | 11 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
5 | 10 | 19 | Tuning | Offroad Runner Prackenbach | Prackenbach |
6 | 8 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
7 | 6 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
8 | 6 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
9 | 5 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
10 | 4 | 93 | Tuning | Old Wildsai | Weipertshofen |
11 | 4 | 51 | Tuning | BORA BORA | Neukirchen |
12 | 3 | 79 | Tuning | Frisiert | Haiterbach |
13 | 2 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | |
14 | 2 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
15 | 1 | 42 | Tuning | Grattler Racing | Schlammersdorf |
16 | 1 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
17 | 1 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
17 |