Endergebnis in der Meisterschaft (2026)
Orginalgetreue Klasse
| Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
30 | 3 | Orginalgetreu | Schlammschlucker | Trabitz |
13 | 497 | Orginalgetreu | Die Kupplungsquäler | Schlüsselfeld |
13 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
11 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
8 | 5 | Orginalgetreu | Mofameister | Aalen |
6 | 69 | Orginalgetreu | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
6 | 187 | Orginalgetreu | Grubenschrauber | Schleerieth |
5 | 211 | Orginalgetreu | MSF Mofagruppe | Oberhaid |
4 | 47 | Orginalgetreu | Die Vergaser | Ebensfeld |
4 | 911 | Orginalgetreu | Zweitaktkollektiv JugendForscht | Baar-Ebenhausen |
3 | 404 | Orginalgetreu | Solo Syndikat Schwaben | Donauwörth |
3 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
2 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
2 | 24 | Orginalgetreu | MC-Korkbelag | |
1 | 166 | Orginalgetreu | Bauwagen Donauwörth | Donauwörth |
0 | 4 | Orginalgetreu | Hercules Power Team Asbach | Donauwörth |
0 | 132 | Orginalgetreu | Team Frisiert 2 | Haiterbach |
0 | 712 | Orginalgetreu | Solo Racing Kesseltal | Brachstadt |
| 18 | ||||
Seriennahe Klasse
| Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
19 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
18 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
14 | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
10 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
8 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 2 | Steinhart |
8 | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
8 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
8 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
6 | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
5 | 78 | Seriennah | Jägermeister Club Fachsenfeld | 91744 Weiltingen |
4 | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
4 | 505 | Seriennah | Die Kolbenknabberer | Dornstadt |
2 | 87 | Seriennah | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
12 | Seriennah | Rennstall Hehner Gocher | Sulzbach-Rosenberg | |
54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktofling | |
1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen | |
| 16 | ||||
Tuning Klasse
| Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
18 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
18 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
14 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
14 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
11 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
10 | 444 | Tuning | Yellow Arrow II | Megesheim |
7 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
6 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
5 | 10 | Tuning | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
4 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
4 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
2 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
2 | 85 | Tuning | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
1 | 188 | Tuning | JN-Racing | Maroldsweisach |
1 | 92 | Tuning | Wildsai Weipertshofen | Weipertshofen |
0 | 420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen |
0 | 79 | Tuning | Frisiert | Haiterbach |
0 | 95 | Tuning | Frischlinge | Weipertshofen |
0 | 11 | Tuning | Winnämer Drecksäu | Burgwindheim |
0 | 50 | Tuning | KSS_Racing | Oberbibrach |
0 | 321 | Tuning | Sauerkraut Performance | Schlammersdorf |
0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
0 | 93 | Tuning | Old Wildsai | Weipertshofen |
0 | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
0 | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
0 | 228 | Tuning | Red Devil | Megesheim |
0 | 888 | Tuning | Mofactory | Priesendorf |
0 | 27 | Tuning | RS Racing | |
0 | 900 | Tuning | Getriebesand-Racing | Rain am Lech |
0 | 86 | Tuning | Allgäuer Ritzaflitzer | Bad Wurzach |
0 | 666 | Tuning | Flying Hercules | |
0 | 73 | Tuning | Sonneneck-racing | Dornstetten |
0 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
0 | 38 | Tuning | AVC Racingteam | Steinhart |
0 | 89 | Tuning | Die Flotts | |
0 | 262 | Tuning | Rhöner Dröhner | Hilders |
0 | 221 | Tuning | Hatten-Mofa-Gang | Hattenhofen |
0 | 37 | Tuning | crosspopper | Ködnitz |
0 | 290 | Tuning | SOS Racing 1 | Pfaffendorf |
0 | 54 | Tuning | Dimis on Tour | Marktofling |
0 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
0 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
0 | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
0 | 88 | Tuning | Team Bibiblocksberg | Schlüsselfeld |
13 | Tuning | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach | |
616 | Tuning | Zweitaktadler | Erbendorf | |
| 46 | ||||
MOFACROSS der NATIONEN 2026
