Wertung in der Meisterschaft (2024)
Orginalgetreue Klasse
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | Orginalgetreu | Kernschrott | Trabitz |
18 | 70 | Orginalgetreu | Metal Mulisha | Jesserndorf |
10 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
6 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
6 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
4 | 47 | Orginalgetreu | Die Vergaser | Ebensfeld |
3 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
7 |
Seriennahe Klasse
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
18 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
16 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
10 | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
7 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
6 | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
6 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
6 | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
4 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
4 | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
1 | 6 | Seriennah | MSF Burgwindheim | |
10 |
Tuning Klasse
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
10 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
10 | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
10 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
10 | 12 | Tuning | TSH-Racer | |
8 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
8 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
8 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
6 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
4 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
3 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
1 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
11 |